Tvoja pokuta "Rýchlosť"
Už čoskoro prinesieme nový aktuálny sadzobník pokút. Celú stránku vytvárame vo svojom voľnom čase a nikto nás nesponzoruje.
Ďakujeme za pochopoenie. Pokutka.sk
Ďakujeme za pochopoenie. Pokutka.sk
2.6. pokuta 3/3
Jazda vozidlami
Rýchlosť jazdy
Rýchlosť
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením
V obci
6 - 10 km/h | 10 € |
11 - 15 km/h | 30 € |
16 - 20 km/h | 50 € |
21 - 25 km/h | 70 € |
26 - 30 km/h | 100 € |
31 - 35 km/h | 150 € |
36 - 40 km/h | 200 € |
41 - 45 km/h | 250 € |
46 - 50 km/h | 300 € |
51 - 55 km/h | 350 € |
56 - 60 km/h | 400 € |
61 - 65 km/h | 450 € |
66 - 70 km/h | 550 € |
o viac ako 71 km/h | 650 € |
Mimo obce
6 - 10 km/h | x |
11 - 15 km/h | 20 € |
16 - 20 km/h | 30 € |
21 - 25 km/h | 50 € |
26 - 30 km/h | 80 € |
31 - 35 km/h | 120 € |
36 - 40 km/h | 150 € |
41 - 45 km/h | 200 € |
46 - 50 km/h | 280 € |
51 - 55 km/h | 350 € |
56 - 60 km/h | 400 € |
61 - 65 km/h | 450 € |
66 - 70 km/h | 550 € |
o viac ako 71 km/h | 650 € |
.
Ak si našiel odpoveď na pokutu, tak nás, prosím, odporuč:
Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "sekcia" in /data/c/c/ccdcdb01-323f-43e9-b3b6-5c80fdda1c33/pokutka.sk/web/index.php:1171 Stack trace: #0 {main} thrown in /data/c/c/ccdcdb01-323f-43e9-b3b6-5c80fdda1c33/pokutka.sk/web/index.php on line 1171